| 2017. | 
		    
			
		    	    
    		    		
   				    | 
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					 Децембар  2017.
				     | 
		    		
		        	
    				
    			    	    | 29.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Тромјесечни бруто домаћи производ, III тромјесечје 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 29.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - ЖИВОТНА СРЕДИНА бр. 2 | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 29.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Жене и мушкарци у Републици Српској, билтен број 9 | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 28.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), новембар 2017. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 28.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), новембар 2017. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 27.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈА, бр. 2 | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 27.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Емисије гасова са ефектом стаклене баште, 2015.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 27.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Број долазака и ноћења туриста, новембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Активности инкубаторских станица, новембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Трговина на мало, новембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа, новембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Трошкови за заштиту животне средине, 2016. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНСИ, бр. 2 | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Приноси касних усјева, воћа и винограда, 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Гранични промет путника и путничких возила, треће тромјесечје 2017.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Конференција за новинаре - 22. децембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Просјечне потрошачке цијене, новембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), новембар 2017. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси потрошачких цијена, новембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Просјечне плате запослених, новембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, новембар 2017.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, новембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа, новембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси индустријске производње, новембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси запослених у индустрији, новембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Саопштење за медије, 22. децембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 20.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    ГРАДОВИ И ОПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 15.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила, друго тромјесечје 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 15.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила, треће тромјесечје 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 15.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Запослени, септембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 15.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ, билтен број 10 | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 15.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    ИНВЕСТИЦИЈЕ, билтен број 11 | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 12.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    THIS IS REPUBLIKA SRPSKA, 2017 | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 11.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске, треће тромјесечје 2017. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 11.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД, октобар 2017.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 05.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    ОВО ЈЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 01.12.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Отпад из производних дјелатности, 2016.  | 
    				
	    				
    				
				     | 
    				
		    	    
			
		    	    
    		    		
   				    | 
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					 Новембар 
					 2017.
				     | 
		    		
		        	
    				
    			    	    | 30.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Анкета „Годишње истраживање фарми" | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Клање стоке и живине у кланицама, октобар 2017.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама, октобар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама, октобар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси промета индустријe, октобар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси цијена у пољопривреди, треће тромјесечје 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Биланс нафте и деривата нафте, 2016. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 29.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Анкета о задовољству корисника, 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 28.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), октобар 2017. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 28.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), октобар 2017. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 27.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 27.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа, октобар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 27.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Број долазака и ноћења туриста, октобар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 27.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Активности инкубаторских станица, октобар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 27.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Поштанске и телекомуникационе услуге, треће тромјесечје 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 27.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, III тромјесечје 2017. (исправљено саопштење) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Завод свечано обиљежио 25 година постојања и рада, 23. новембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Трговина на мало, октобар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, треће тромјесечје 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Просјечне плате запослених, октобар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), октобар 2017. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси потрошачких цијена, октобар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Просјечне потрошачке цијене, октобар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, октобар 2017. (исправљено саопштење) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, октобар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа, октобар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси индустријске производње, октобар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси запослених у индустрији, октобар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Саопштење за медије, 22. новембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 20.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ И ЦИЈЕНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, бр. 8 | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 20.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства, треће тромјесечје 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 17.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Међународни дан студената, 17. новембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 15.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Грађевинска активност, 2016. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 15.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Бруто домаћи производ по доходовном приступу, 2016.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 15.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Бруто домаћи производ по потрошном приступу, 2016. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 15.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Бруто домаћи производ по производном приступу, 2016.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 15.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Истраживање и развој, 2016. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 15.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Финансијска статистика образовања, 2016. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 09.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Цијене продатих нових станова, треће тромјесечје 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 09.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Издате грађевинске дозволе, треће тромјесечје 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 09.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД, септембар 2017.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 06.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси производње у грађевинарству, треће тромјесечје 2017.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 01.11.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Иновативне активности предузећа, 2014-2016. (исправљено саопштење) | 
    				
	    				
    				
				     | 
    				
		    	    
			
		    	    
    		    		
   				    | 
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					 Октобар 
					
					 2017.
				     | 
		    		
		        	
    				
    			    	    | 31.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ, бр. 10 | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - КУЛТУРА И УМЈЕТНОСТ, бр. 15 | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама, септембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси промета индустријe, септембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Клање стоке и живине у кланицама, септембар 2017.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), септембар 2017. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), септембар 2017. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама, септембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Завод на Сајму књига у Београду представио четири публикације, 26. октобар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 27.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Број долазака и ноћења туриста, септембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, III тромјесечје 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа, септембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Активности инкубаторских станица, септембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Трговина на мало, септембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 23.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси индустријске производње, септембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 23.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси запослених у индустрији, септембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 23.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Просјечне плате запослених, септембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 23.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), септембар 2017. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 23.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси потрошачких цијена, септембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 23.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Просјечне потрошачке цијене, септембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 23.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Саопштење за медије, 23. октобар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 23.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, септембар 2017. (исправљено саопштење) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 23.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, септембар 2017. (исправљено саопштење) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 23.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа, септембар 2017. (исправљено саопштење) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 20.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Основни структурни показатељи пословања предузећа и предузетника, 2016. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 20.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Биланс електричне енергије, 2016. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 20.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Биланс топлотне енергије, 2016. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 20.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Биланс угља, 2016. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 20.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Биланс природног гаса, 2016. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 16.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Буџетска издвајања за истраживање и развој, 2016 - 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 16.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Здравствена статистика, 2016.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 16.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Инвестиције, 2016.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 10.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД, август 2017. - друго, измијењено издање | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 05.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ, бр. 10_друго, измијењено издање | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 02.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - ТУРИЗАМ, бр. 13 | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 02.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама, август 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 02.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама, август 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 02.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - СПОЉНА ТРГОВИНА, бр. 11 | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 02.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси промета индустријe, август 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 02.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Остварени приноси раних усјева и воћа, 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 02.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ, бр. 14 | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 02.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Клање стоке и живине у кланицама, август 2017. (исправљено саопштење) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 02.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Интегрисани систем социјалне заштите, 2015. (исправљено саопштење) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 02.10.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ, број 20 - треће, измијењено издање | 
    				
	    				
    				
				     | 
    				
		    	    
			
		    	    
    		    		
   				    | 
					
					
					
					
					
					
					
					
					 Септембар 
					
					
					 2017.
				     | 
		    		
		        	
    				
    			    	    | 29.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа, август 2017. (исправљено саопштење) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 29.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Тромјесечни бруто домаћи производ, II тромјесечје 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 29.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, август 2017. (исправљено саопштење) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 29.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, август 2017. (исправљено саопштење) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 28.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), август 2017. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 28.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), август 2017. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 27.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Број долазака и ноћења туриста, август 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 26.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Свјетски дан туризма, 27. септембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Архива годишњих саопштења Анкете о радној снази | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Активности инкубаторских станица, август 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Трговина на мало, август 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа, август 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), август 2017. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Просјечне потрошачке цијене, август 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси потрошачких цијена, август 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Просјечне плате запослених, август 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси индустријске производње, август 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси запослених у индустрији, август 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Саопштење за медије, 22. септембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 20.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Конференција за новинаре - 20. септембар 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 20.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Отворена књига о Попису у БиХ 2013, друго, допуњено издање | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 20.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима, 2017. (друго, измијењено издање) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 20.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно, 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 15.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Гранични промет путника и путничких возила, друго тромјесечје 2017.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 11.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА, бр. 20 - друго, измијењено издање | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 11.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске, друго тромјесечје 2017. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 11.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД, јул 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 05.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске, 2016. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 01.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Анкета о образовању одраслих, 2016-2017. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 01.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији, 2016. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 01.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Произведени, прикупљени и одложени отпад, 2016. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 01.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Јавна канализација, 2016. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 01.09.2017 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Јавни водовод, 2016. | 
    				
	    				
    				
				     |