| Назив истраживања | Подаци и показатељи | 
| ГРАЂЕВИНАРСТВО |   | 
| Годишњи извјештај o цијенама   грађевинских радова у нискоградњи (Г ГРАЂ-ПЦГ) | индекси произвођачких цијена у   грађевинарству/нискоградњи | 
| Годишњи извјештај о грађевинским   радовима на објекту (ГРАЂ-11) | вриједност извршених радова према   врсти грађевинских објеката, број и површина завршених зграда и станова  | 
| Мјесечни извјештај о издатим   грађевинским дозволама (М КПС ГРАЂ-ГД) | број и корисна површина   предвиђених станова за изградњу | 
| Тромјесечни извјештај o цијенама   грађевинских радова у станоградњи (Т КПС ГРАЂ-ПЦГ) | индекси произвођачких цијена у   грађевинарству/станоградњи | 
| Тромјесечни извјештај o цијенама   продатих нових станова (Т КПС ГРАЂ-41) | просјечна цијена метра квадратног   продатих нових станова, број станова, корисна површина станова | 
| Тромјесечни извјештај   грађевинарства (T КПС ГРАЂ-21) | индекси производње у   грађевинарству и стопе промјене за грађевинарство укупно, објекте   високоградње и објекте нискоградње | 
| Тромјесечни извјештај о   грађевинским радовима у иностранству (ГРАЂ-33) | индекси вриједности извршених   радова, просјечног броја радника на градилиштима и укупно извршених   ефективних часова | 
| ДИСТРИБУТИВНА ТРГОВИНА И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ |   | 
| Развој кварталних индикатора за   остале услужне дјелатности | индекси  промета у угоститељству и осталим услужним   дјелатностима | 
| Трговина на мало | индекс промета трговине на мало | 
| Тромјесечни извјештај   дистрибутивне трговине (К КПС ТРГ-2) | промет и индекс промета   дистрибутивне трговине | 
| Тромјесечни индикатори у   саобраћају и складиштењу | индекси промета у саобраћају и   складиштењу | 
| ЕНЕРГЕТИКА |   | 
| Годишњи извјештај о дистрибуцији   електричне енергије (ЕН-Е4-Г) | биланс електричне енергије | 
| Годишњи извјештај о производњи и   потрошњи биогаса (ЕН-БГ-Г) | биланс биогаса | 
| Годишњи извјештај о производњи и   потрошњи електричне енергије (ЕН-Е2.1-Г) | биланс електричне енергије | 
| Годишњи извјештај о производњи и   потрошњи електричне енергије и топлоте (ЕН-Е2-Г) | биланс електричне енергије, биланс   топлотне енергије | 
| Годишњи извјештај о производњи и   потрошњи нафте и деривата нафте (ЕН-Н1-Г) | биланс нафте и деривата нафте | 
| Годишњи извјештај о производњи и   потрошњи нафте и деривата нафте (ЕН-Н2-Г) | биланс нафте и деривата нафте | 
| Годишњи извјештај о производњи и   потрошњи топлотне енергије (ЕН -Т1-Г) | биланс топлотне енергије | 
| Годишњи извјештај о производњи и   потрошњи угља (ЕН-У1-Г) | биланс угља | 
| Годишњи извјештај о снабдијевању   природним гасом (ЕН-Г-Г) | биланс природног гаса | 
| Годишњи извјештај о трговини   енергентима (ЕН-ТЕ-Г) | показатељи за билансе по   енергентима. | 
| Годишњи извјештај о укупној   производњи и потрошњи електричне енергије (ЕН-Е1-Г) | биланс електричне енергије | 
| Годишњи извјештај о утрошку   енергије и горива у индустрији (ЕН-УГЕ-Г) | показатељи за билансе по   енергентима | 
| ЖИВОТНА СРЕДИНА |   | 
| Годишњи извјештај о јавној   канализацији (ВОД-2К) | годишњи подаци о отпадним   комуналним водама | 
| Годишњи извјештај о јавном   водоводу (ВОД- 2В) | годишњи подаци о изворима воде и   снабдијевању водом | 
| Годишњи извјештај о коришћењу и   заштити вода од загађивања у индустрији (ВОД-1) | годишњи подаци о снабдијевању,   коришћењу и третману отпадних вода | 
| Годишњи извјештај о отпаду   одложеном на депоније (КОМ-6аД) | структурни подаци о отпаду   одложеном на депоније | 
| Годишњи извјештај о прикупљеном   комуналном отпаду (КОМ-6аП) | структурни подаци о прикупљеном   комуналном отпаду | 
| Годишњи извјештај о трошковима   заштите животне средине (ТР-ЖС) | годишњи подаци о инвестицијама и   текућим трошковима за заштиту животне средине према Класификацији дјелатности   заштите животне средине | 
| Емисија гасова са ефектом стаклене   баште | компилирани подаци о емисијама   гасова са директним и индиректним ефектом стаклене баште представљени као   еквивалентне емисије угљен-диоксида (CO2) и као емисије   појединачних гасова. | 
| Годишње истраживање о насталом отпаду (ОТП) | годишњи подаци о количини и врсти отпада насталог током одвијања дјелатности пословних субјеката | 
| ЗДРАВСТВО |   | 
| Здравствена статистика | подаци о броју и врсти   здравствених установа и структури кадрова у здравственим установама, броју   обољелих према врсти болести | 
| Национални здравствени рачун | компоненте здравственог рачуна за   Републику Српску по HC, HF, HP класификацији. | 
| ИНВЕСТИЦИЈЕ |   | 
| Годишњи извјештај о инвестицијама   (ИНВ) | индикатори о инвестиционим   улагањима  пословних субјеката | 
| ИНДУСТРИЈА |   | 
| Годишњи извјештај индустрије (ИНД-21 PRODCOM) | подаци о произведеним количинама,   продатим количинама и вриједности продаје на нивоу PRODCOM производа | 
| Мјесечни извјештај индустрије (М   КПС ИНД-1) | изворни, сезонски и календарски   прилагођени индекси индустријске производње - за индустрију укупно, према   главним индустријским групама (ГИГ), по подручјима и областима Класификације   дјелатности | 
| Мјесечни извјештај о броју   запослених у индустрији (М КПС ИНД-1) | индекси запослених у индустрији -   за индустрију укупно, по подручјима и областима Класификације дјелатности | 
| Мјесечни индекс промета у   индустрији (М КПС ИНД-1) | индекси промета у индустрији и   стопе промјене за индустрију укупно и према главним индустријским групама   (ГИГ) за укупно тржиште, за домаће и страно тржиште | 
| ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО |   | 
| Годишње истраживање о употреби   информационих и комуникационих технологија у домаћинствима (ИКТ-02/Г) | годишњи показатељи о употреби   информационо-телекомуникационих уређаја у домаћинствима, од стране појединаца   за потребе образовања, усавршавања и запошљавања, показатељи коришћења   интернетских услуга | 
| Годишње истраживање о употреби   информационих и комуникационих технологија у предузећима (ИКТ-01/Г) | годишњи показатељи употребе   информационо-телекомуникационих уређаја у предузећима, државној управи и   коришћењу интернетских услуга | 
| Годишњи извештај о ПТТ средствима,   мрежи и услугама - телекомуникациони саобраћај (ПТТ/Г-11а) | подаци о телекомуникационим   средствима, подаци о претплатницима, промет у домаћем и међународном   саобраћају по врстама услуга | 
| Тромјесечни извјештај о ПТТ   промету - телекомуникациони саобраћај (ПТТ/Т-11а) | индекси телефонско промета у   домаћем и међународном саобраћају | 
| КУЛТУРА И УМЈЕТНОСТ |   | 
| Годишњи извјештај  о производњи, промету, увозу и извозу   филмова (ФИЛМ-3) | број произвођача и дистрибутера   филмова и број приказаних филмова. | 
| Годишњи извјештај  удружење грађана у области културе (КУ-2) | број удружења, број учесника и   посјетилаца према активностима из области културе  | 
| Годишњи извјештај ансамбала,   оркестара и хорова  (КУ-5) | број ансамбала, оркестара и   хорова, изведених дјела, концерата и запослених | 
| Годишњи извјештај архива (АРХ-1) | број архива, архивска грађа према   времену настанка и сређености број запослених у архивима | 
| Годишњи извјештај библиотека   (БИБ-1) | број библиотека, обрађен библиотечки   материјал, број корисника (у библиотеци и ван ње), број запослених у   библиотекама | 
| Годишњи извјештај биоскопа   (ФИЛМ-1) | број биоскопа, укупан број   приказаних филмова (представа), број посјетилаца.биоскопа | 
| Годишњи извјештај галерија (КУ-3) | број галерија, изложбе, посјетиоци   и број запослених у галеријама | 
| Годишњи извјештај за издавачку   дјелатност - статистички лист за књиге и брошуре; листове (новине); часописе   и рото-штампу (ШТ-1, ШТ-2, ШТ-3, ШТ-4) | укупан тираж, тираж по мјесецима,   број издавача, број, врста и намјена дјела и публикација, језик издања,   укупан годишњи тираж у току године за рото-штампу | 
| Годишњи извјештај за музеје и   музејске збирке (КУ-4) | број музеја и музејских збирки,   обрађени музејски предмети, број запослених у музејима | 
| Годишњи извјештај за радио   (РАДИО-1) | број радио-станица, укупан број   минута емитованог програма, број запослених у радио-станицама | 
| Годишњи извјештај завода за   заштиту културно-историјског и природног наслијеђа (КУ-6) | број спроведених археолошких   истраживања и промотивних активности о регистрованим културним и природним   добрима, сепаратима заштите наслијеђа у области просторног и урбанистичког   планирања, популаризацији културно-историјског и природног наслијеђа, број   запослених | 
| Годишњи извјештај кинотеке   (ФИЛМ-2) | број кинотека и приказаних филмова   (краткометражних и дугометражних) | 
| Годишњи извјештај културног центра   (КЦ-1) | број културних центара, број   учесника и посјетилаца према активностима из области културе, број запослених   у културним центрима   | 
| Годишњи извјештај   културно-умјетничког друштва (КУД-1) | број културно-умјетничких друштава,   број учесника, фестивала и посјетилаца  | 
| Годишњи извјештај позоришта (КУ-1) | број позоришта, укупно изведена   дјела по врсти и поријеклу, посјетиоци, број запослених у позориштима | 
| Годишњи извјештај телевизије (ТВ-1) | број ТВ станица, укупан број   минута емитованог програма, број запослених у ТВ станицама | 
| Годишњи извјештај фестивала   (ФЕСТИВАЛ-1) | број фестивала, солиста, учесника   и посјетилаца фестивала | 
| НАУКА, ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈЕ |   | 
| Буџетска издвајања за истраживање   и развој | буџетска издвајања за истраживање   и развој према секторима и друштевно - економским циљевима и планирана   буџетска издвајања за истраживање и развој | 
| Годишњи извјештај о истраживању и   развоју за високошколске установе (ИР-2) | број високошколских установа и   научних и истраживачко-развојних института који се баве научно-истраживачком   дјелатношћу; запослени који су ангажовани на пословима истраживања и развоја   исказано бројем физичких лица и еквивалентом пуне запослености и према   степену образовања; издаци за истраживачко-развојну дјелатност; извори   средстава потрошених за истраживачко-развојну дјелатност; број истраживачких   радова према научној области, објављеним научним и стручним чланцима и   монографијама; патенти у високој, средње високој, средње ниској и ниској   технологији | 
| Годишњи извјештај о истраживању и   развоју за државни сектор и непрофитне организације - удружења (ИР-3) | број непрофитних организација -   удружења и институција државног сектора која са баве научно-истраживачком   дјелатношћу; запослени који су ангажовани на пословима истраживања и развоја   исказано бројем физичких лица и еквивалентом пуне запослености и према   степену образовања; издаци за истраживачко-развојну дјелатност; извори   средстава потрошених за истраживачко-развојну дјелатност; број истраживачких   радова према научној области, објављеним научним и стручним чланцима и   монографијама; патенти у високој, средње високој, средње ниској и ниској   технологији | 
| Годишњи извјештај о истраживању и   развоју за привредне субјекте (предузећа)    (ИР-1) | број привредних субјеката -   предузећа која се баве научно-истраживачком дјелатношћу; запослени који су   ангажовани на пословима истраживања и развоја исказано бројем физичких лица и   еквивалентом пуне запослености и према степену образовања; издаци за   истраживачко-развојну дјелатност; извори средстава потрошених за   истраживачко-развојну дјелатност; број истраживачких радова према научној   области, објављеним научним и стручним чланцима и монографијама; патенти у   високој, средње високој, средње ниској и ниској технологији | 
| НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ |   | 
| Годишњи бруто домаћи производ по   производном приступу, сталне цијене | компоненте БДП-а по подручјима   класификације дјелатности, БДП у цијенама претходне године, у цијенама 2015.   године (ланчано повезане вриједности) и стопа реалног раста | 
| Годишњи бруто домаћи производ по   производном приступу, текуће цијене | компоненте БДП-а по подручјима   класификације дјелатности и институционалним секторима, БДП у текућим   цијенама, укупни и по становнику у КМ, USD и EUR | 
| Годишњи бруто домаћи производ по   расходном  приступу, текуће цијене | компоненте потрошње БДП-а у   текућим цијенама | 
| Годишњи бруто домаћи производ по   расходном приступу, сталне цијене | компоненте потрошње БДП у цијенама   претходне године, у цијенама 2015. године (ланчано повезане вриједности) и   стопе реалног раста. | 
| Годишњи бруто домаћи производ   према доходовном приступу, текуће цијене | доходовне компоненте бруто додате   вриједности по институционалним секторима | 
| Тромјесечни бруто домаћи производ   према производном приступу | серије тромјесечног БДП-а по   групама подручја Класификације дјелатности у текућим цијенама, у цијенама   претходне године, у цијенама 2015. године (ланчано повезане вриједности),   десезонирани БДП, стопе реалног раста | 
| ОБРАЗОВАЊЕ |   | 
| Годишњи извјештај домова ученика и   студентских домова (ШД) | број домова (ђачких и   студентских), број корисника и број запослених | 
| Годишњи извјештај за предшколске   установе (ПШВ) | број предшколских установа према   облику својине; дјеца по полу, васпитним групама и години рођења, број дјеце   у јасличким групама и години рођења; висина уплате за боравак дјеце у   предшколским установама; запослени у предшколским установама по полу,   старосним групама и еквиваленту пуне запослености | 
| Извјештај о наставницима и   сарадницима на високошколским установама (ШВ-60) | наставници и сарадници према полу,   годинама старости, звању, трајању радног времена, еквиваленту пуне   запослености и научним квалификацијама | 
| Извјештај о упису студената   (ШВ-20) | број високошколских установа;   уписани студенти према врсти и сједишту високошколске установе, полу,   годинама старости, типу студија, години студија, начину студирања, начину   финансирања, претходно завршеној средњој школи, општини пребивалишта,   држављанству и областима образовања према ISCED-у | 
| Извјештај о упису студената у   зимски семестар (ШВ-22) | уписани студенти према врсти   школе, полу, години студија и начину студирања | 
| Образовање у саобраћају | број кандидата који су приступили   полагању испита и кандидати који су положили испит по областима у саобраћају | 
| Статистика основног и средњег   образовања одраслих | произведени индикатори: полазници   образовања одраслих по полу, години рођења и разредима; фонду часова према   наставном плану; полазници  који су   завршили школу према  врсти школе. | 
| Статистички извјештај за основне   школе, школе за дјецу са посебним потребама и ниже музичке школе | број школа и врста одјељења;   ученици који су промијенили школу или прекинули школовање; ученици по   разредима, полу и години рођења; учење страног језика; наставници по полу,   годинама старости, трајању радног времена и еквиваленту пуне запослености   према ISCED нивоима, као и друго особље запослено у школи по полу и трајању   радног времена | 
| Статистички извјештај за средње   школе и школе за дјецу са посебним потребама | број средњих школа према врсти   школе; ученици по полу, врсти школе и учењу страног језика; ученици који су   промијенили школу или прекинули школовање по разредима и према разлозима;   ученици који су завршили школу по полу и години рођења; наставници по полу,   години старости, трајању радног времена и еквиваленту пуне запослености, као   и друго особље запослено у школи по полу и трајању радног времена;   новоуписани ученици по полу и години рођења; опремљеност школе рачунарима | 
| Статистички лист за докторе наука   (ШВ-70) | доктори наука према полу, годинама   старости и научној области | 
| Статистички лист за контролу   података о уписанима на постдипломски студиј/студиј II циклуса (ШВ-31) | број уписаних на магистарске,   мастер и специјалистичке студије, према полу, години студија и називу студија | 
| Статистички лист за контролу   података уписаних на докторски студиј/студиј III циклуса (ШВ-41) | број уписаних на докторске   студије, број пријављених докторских дисертација, назив студија и подјела   према полу и години студија | 
| Статистички лист за магистре   наука, мастере и специјалисте (ШВ-80) | магистри наука, мастери, односно,   специјалисти према полу, старости и научној области. | 
| Статистички лист за студенте који   су дипломирали/завршили академскe или струковнe студијe (ШВ-50) | дипломирани/завршени студенти   према врсти и сједишту установе, полу, годинама старости, начину студирања и   областима образовања према ISCED-у | 
| Статистички лист за упис на   докторски студиј/студиј III циклуса (ШВ-40) | број уписаних на докторске   студије, број пријављених докторских дисертација, према полу, старости и   научној области | 
| Статистички лист за упис на   постдипломски студиј/студиј II циклуса (ШВ-30) | број уписаних на магистарске,   мастер и специјалистичке студије, према полу, старости и научној области | 
| Финансијска статистика образовања | јавни издаци за формално   образовање, издаци за образовне установе према изворима средстава, издаци за   образовање према сврси потрошње | 
| ПОЉОПРИВРЕДА И РИБАРСТВО |   | 
| Годишње истраживање о површинама и   засадима на крају прољетне сјетве | показатељи о површинама под   усјевима на крају прољећне сјетве, површинама воћњака, винограда, очекиваним   приносима важнијих пољопривредних култура | 
| Годишње истраживање пољопривредних   газдинстава (ГИПГ) | показатељи о површинама коришћеног   пољопривредног земљишта, оствареним приносима раних и касних усјева, воћа,   винограда, броју и промету стоке, оствареној сточарској производњи, промету   пољопривредног земљишта, радној снази на газдинству | 
| Годишњи извјештај о аквакултури   (АQ-1) | подаци о величини објеката   аквакултуре и количини произведене конзумне рибе | 
| Годишњи извјештај о прикупљању   млијека и производњи млијечних производа (ПО-М-МП/Г) | показатељи о прикупљеним   количинама млијека, садржају масти и протеина у млијеку и оствареној годишњој   производњи млијечних производа | 
| Годишњи извјештај о сточарству   (ПО-51-а и ПО-51-б) | показатељи бројног стања домаћих   животиња и остварене сточарске производње | 
| Годишњи извјештај о структури   инкубаторских станица (ПО-Ј/Г) | показатељи о укупном годишњем   капацитету инкубаторских станица и броју насађених јаја према врсти,   категорији и типу живине | 
| Годишњи индекси обима   пољопривредне производње | индекси обима укупне пољопривредне   производње и производних група и подгрупа пољопривредних производа | 
| Економски рачуни за пољопривреду | обрачунате вриједности   пољопривредне производње (аутпут), средстава која се користе у пољопривредној   производњи (инпут) и осталих елемената економских рачуна за пољопривреду | 
| Извјештај о засијаним површинама у   јесењој сјетви - стање 15. децембра (ПО-21а, ПО-21б) | подаци о засијаним површинама на   крају јесење сјетве | 
| Извјештај о оствареним приносима   јужног воћа (ПО-34а, ПО-34б) | показатељи о броју стабала,   оствареним приносима и преради јужног воћа | 
| Извјештај о оствареним приносима   касних усјева, воћа и винограда - стање 10. новембра (ПО-33а, ПО-33б) | показатељи о оствареним приносима   касних усјева, воћа и винограда | 
| Извјештај о оствареним приносима   раних усјева и воћа и очекиваним приносима важнијих касних усјева - стање 15.   августа (ПО-32а, ПО-32б) | показатељи о пожетим површинама и   оствареним приносима раних усјева и воћа | 
| Извјештај о површинама и засадима   на крају прољећне сјетве - стање 31. маја (ПО-22а, ПО-22б) | показатељи о површинама под   усјевима на крају прољећне сјетве, броју воћних стабала и чокота винове лозе | 
| Извјештај о површинама по   катастарским општинама (ПО-22 пом) | показатељи о земљишним површинама. | 
| Мјесечни извјештај о активностима   инкубаторских станица (ПО-Ј/М) | показатељи о броју насађених јаја   и броју увезених и излежених пилића према типу употребе | 
| Мјесечни извјештај о клању стоке у   кланицама (ПО-52а и ПО-52б) | показатељи о клању стоке у   кланицама, подаци о броју закланих грла стоке, тежини живе и заклане стоке,   вриједност радмана | 
| Мјесечни извјештај о прикупљању   крављег млијека и производњи млијечних производа (ПО-М-МП/М) | показатељи о прикупљеним   количинама млијека, цијенама млијека, садржају масти и протеина у млијеку и   оствареној мјесечној производњи млијечних производа | 
| Мјесечни извјештај о промету   пољопривредних производа на пијацама (ТРГ-13) | подаци о количинама и просјечној   цијени пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама од стране   породичних пољопривредних газдинстава | 
| Мјесечни извјештај о цијенама   средстава која се користе у пољопривредној производњи | елементарни индекси цијена   средстава која се користе у пољопривредној производњи, пондерисани индекси   цијена по групама средстава која се користе у пољопривредној производњи,   пондерисани индекси цијена на нивоу укупних средстава која се користе у пољопривредној   производњи | 
| Обрачун сточарске производње | показатељи о билансу стоке, броју   условних грла, оствареном прирасту и производњи меса | 
| Тромјесечни извјештај о откупу   производа пољопривреде од породичних пољопривредних газдинстава (ТРГ-31) | подаци о количинама, вриједности и   просјечној цијени откупљених пољопривредних производа | 
| Тромјесечни извјештај о продаји   сопствених производа пољопривреде, шумарства и рибарства (ПО-ТРГ-33) | подаци о количинама, вриједности и   просјечној цијени продатих производа пољопривреде, шумарства и рибарства | 
| Тромјесечни извјештај о цијенама   пољопривредних производа | елементарни индекси цијена   пољопривредних производа, пондерисани индекси цијена по групама производа,   пондерисани индекси цијена на нивоу укупне пољопривредне производње | 
| ПОТРОШЊА ДОМАЋИНСТАВА |   | 
| Анкета о потрошњи домаћинстава   (АПД) | просјечни мјесечни издаци за   потрошњу по домаћинству, по категорији издатака, типу насеља, категорији   издатака, по статусу текуће активности и запослењу носиоца домаћинства,   релативна линија сиромаштва по прилагођеном члану домаћинства, величина и јаз   сиромаштва, проценат сиромашних појединаца, карактеристике стамбеих јединица,   трајна потрошна добра у домаћинствима по типу домаћинства | 
| ПРАВОСУЂЕ |   | 
| Статистика малољетних лица према   којима је правноснажно завршен кривични поступак (Статистички листић, образац   СК-4) | број малољетних оптужених и   осуђених лица разврстаних по: полу, старости, раније изреченим кривичним   санкцијама, притвору, кривичном дјелу, оштећењу имовине, дјелима у стицају,   врстама одлуке и разлозима, изреченим кривичним санкцијама, мјерама   безбједности, породичним приликама, о оштећеним лицима, трајању поступка | 
| Статистика малољетних лица против   којих је поднесен извјештај о почињењу кривичног дјела (СК-3) | број пријављених малољетних лица   разврстаних по: полу, старости, школској спреми, раније изреченим мјерама или   санкцијама, врстама кривичних дјела, оштећењу имовине, дјелима у стицају,   начину подношења кривичне пријаве, врстама одлуке и разлозима, подацима о   породичним приликама, трајању поступка | 
| Статистика пунољетних лица прeма   којима је завршен извјештај о почињењу кривичног дјела (СК-1) | број пунољетних познатих и   непознатих учинилаца кривичног дјела, према којима је завршен извјештај о   почињењу кривичног дјела, познати учиниоци кривичних дјела разврстани по:   полу, старости, главама кривичних дјела, примијењеном закону, години извршења   дјела, оштећењу имовине, начину подношења кривичне пријаве, врстама одлуке и   разлозима, дужини притвора, дужини трајања поступка од подношења пријаве до   окончања поступка | 
| Статистика пунољетних оптужених   лица против којих је правноснажно завршен кривични поступак (СК-2) | број оптужених и осуђених лица   према: полу и старости, брачном стању, школској спреми, ранијим осудама,   притвору, врсти кривичног дјела, општини извршења дјела, броју дјела у  стицају, одлукама и разлозима суда,   изреченим казнама, мјерама безбједности, имовинској користи, броју жртава по   полу, старости, држављанству | 
| РАД (ПЛАТЕ И ЗАПОСЛЕНОСТ) |  | 
| Анкета о радној снази (АРС-1) | стопа активности, стопа запослености, стопа незапослености, радно способно становништво по старосним групама, школској спреми и полу, запослени према групама подручја дјелатности, статусу у запослењу и полу, незапослени према трајању незапослености и полу, број неактивних лица у радно способном становништву | 
| Извјештај о запосленим и платама запослених (РАД-1 март, РАД-1 септембар) | број запослених укупно, према дјелатностима, полу, квалификацијама, старосним групама, облику својине, висини просјечне плате након опорезивања (нето плате); просјечна годишња бруто и плата након опорезивања (нето плата) по полу, по степену стручне спреме предвиђене за обављање одређених послова у претходној години и по дјелатностима; остала новчана примања; подаци о исказаним потребама за запошљавањем | 
| Извјештај о предузетницима и запосленима код њих (РАД-15) | број предузетника и лица запослених код њих, по полу и дјелатностима | 
| Истраживање о трошковима рада (ТР) | подаци о нивоу и структури трошкова рада послодавца по основу ангажовања радне снаге | 
| Мјесечни извјештај о евидентираним незапосленим лицима | број незапослених лица по полу, образовању и старосним групама | 
| Мјесечни извјештај о запосленима и платама запослених (РАД-1) | просјечне мјесечне исплаћене бруто плате и плате након опорезивања (нето плате) по подручјима дјелатности; номинални и реални индекси плата након опорезивања (нето плата) по подручјима дјелатности; подаци о исказаним потребама за запошљавањем | 
| САОБРАЋАЈ |   | 
| Годишњи извјештај о друмском   саобраћају (СА/Г-11) | подаци о превозним средствима по   врстама, превозу путника и путничким километрима, превозу робе и тонским   километрима по врсти робе, набавка и утрошак горива и мазива | 
| Годишњи извјештај о жељезничком   саобраћају (СЖ/Г-11) | укупна дужина пруга, превозна   средства по врстама и капацитетима, превоз путника у унутрашњем и   међународном превозу (број путника и путнички километри), превоз робе (тоне и   тонски километри), набавка и утрошак погонског горива и мазива | 
| Годишњи извјештај о промету   жељезничких станица (СЖ/Г-12) | број отпутовалих путника, утовар и   истовар робе по врстама пошиљки и робе на жељезничким станицама | 
| Годишњи извјештај о промету на   аеродромима (СВ/Г-21) | саобраћајни капацитети на   аеродромима, промет домаћих и страних авиона на аеродромима, промет путника и   терета у унутрашњем и међународном саобраћају по земљама, утрошак електричне   енергије, горива и мазива | 
| Годишњи извјештај о ПТТ   средствима, мрежи и услугама - поштански саобраћај (ПТТ/Г-11) | подаци о поштанским средствима,   поштанском промету у домаћем и међународном саобраћају по врстама услуга | 
| Годишњи извјештај о путевима и   мостовима (СА/Г-41) | подаци о дужини путне мреже по   врсти путева и привредном значају, броју и дужини мостова | 
| Први пут регистрована друмска   моторна и прикључна возила | број први пут регистрованих   друмских моторних и прикључних возила по типу возила | 
| Регистрована друмска моторна и   прикључна возила | укупан број регистрованих друмских   моторних и прикључних возила по типу возила, годинама старости за ниво   Републике Српске и укупан број регистрованих друмских моторних и прикључних   возила по типу возила,  по општинама | 
| Саобраћајне незгоде на путевима | број саобраћајних незгода на   друмовима према врсти, посљедицама, узроцима, околностима и учесницима   (возила, возачи, пјешаци и путници) на путевима. | 
| Тромјесечни  извјештај о друмском превозу путника | индекс друмског превоза путника | 
| Тромјесечни  извјештај о друмском превозу робе (СА/Т-11) | индекс друмског превоза робе | 
| Тромјесечни извјештај о градском и   приградском превозу путника (СА/Т-11) | индекс градског и приградског   превоза путника | 
| Тромјесечни извјештај о   жељезничком саобраћају (СЖ/Т-11) | индекс превоза путника и робе у   жељезничком саобраћају | 
| Тромјесечни извјештај о промету на   аеродромима (СВ/Т-21) | индекси промета путника и робе на   аеродромима. | 
| Тромјесечни извјештај ПТТ промета   - поштански саобраћај (ПТТ/Т-11) | индекс поштанског промета у   домаћем и међународном саобраћају (писмоносне пошиљке, број пакета). | 
| Тромјесечно истраживање о   граничном промету теретних моторних возила (СА-ГП/ТГ) | подаци о граничном промету   теретних моторних возила | 
| Тромјесечно истраживање о   путничком граничном промету (СА-ПГП/Т) | тромјесечни показатељи о граничном   промету (путника и возила) на нивоу Републике Српске | 
| СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА |   | 
| Годишњи извјештај домова за дјецу   и омладину (СЗ-20) | број корисника и број запослених у   домовима за дјецу и омладину | 
| Годишњи извјештај о корисницима   додатка на дјецу (ДД) | број корисника додатка на дјецу и   број дјеце по категоријама корисника | 
| Годишњи извјештај о корисницима и   облицима социјалне заштите (СЗ-1) | број малољетних и пунољетних   корисника социјалне заштите. | 
| Годишњи извјештај о старатељству,   хранитељству и усвојењима (СЗ-1а) | број корисника стављених под   старатељство, број корисника у хранитељским породицама, број усвојене дјеце,   према старости и полу | 
| Годишњи извјештај установа   социјалне заштите за инвалидну дјецу и омладину (СЗ-30) | број корисника и број запослених у   установама социјалне заштите за инвалидну дјецу и омладину | 
| Годишњи извјештај установа   социјалне заштите за одрасла инвалидна лица (СЗ-40) | број корисника и број запослених у   установама социјалне заштите за одрасла инвалидна лица | 
| Годишњи извјештај установа   социјалне заштите за старија лица (СЗ-52) | број корисника и број запослених у   установама социјалне заштите за старија лица | 
| Годишњи извјештај центара за   социјални рад и служби социјалне заштите за општине које немају центар за   социјални рад (СЗ-61) | број запослених радника и број   интервенција у центрима и службама социјалне заштите | 
| Европски систем интегрисане   статистике социјалне заштите (ESSPROS) | подаци о финансијским примицима и   издацима из области социјалне заштите у Републици Српској, учешће социјалних   издатака у бруто домаћем производу, укупан износ накнада приказан кроз шеме,   функције, ризике и потребе социјалне заштите | 
| СПОЉНА ТРГОВИНА |   | 
| Индекс јединичних вриједности  увоза и извоза | индекс јединичних вриједности   увоза и извоза на основу детаљних података о спољнотрговинским робним   трансакцијама Републике Српске укупно, по подручјима и областима   Класификације дјелатности, по секторима Стандардне међународне трговинске   класификације - СМТК | 
| Промет робе са иностранством | индекс вриједности   извезене/увезене робе, извоза и увоза робе према земљи одредишта односно   поријекла, царинској тарифи (Хармонизовани систем - ХС),  подручјима и областима Класификације   дјелатности, секторима и одсјецима Стандардне међународне трговинске   класификације - СМТК, статистичким процедурама, главним индустријским   групацијама према економској намјени - ГИГ, економским групацијама земаља | 
| СТАНОВНИШТВО |   | 
| Гендер једнакост и равноправност | подаци и показатељи разврстани по   полу објављени у оквиру резултата редовних статистичких активности | 
| Попис становништва, домаћинстава и   станова | подаци о броју и карактеристикама   становништва, домаћинстава и стамбених јединица | 
| Процјене становништва | процијењен број укупног   становништва за ниво Републике, градова и општина, процијењен број становника   по полу и старости | 
| Статистика закључених бракова   (ДЕМ-3) | број закључених бракова према   пребивалишту младожење, старости, ранијем брачном стању и реду брака,   највишој завршеној школи, активности, просјечна старост невјесте и младожење   при закључивању брака, општа стопа нупцијалитета | 
| Статистика пресељења становништва   - унутрашње миграције | број особа које су извршиле   промјену пребивалишта, према полу и старости | 
| Статистика разведених бракова   (РБ-1) | број разведених бракова према   посљедњем мјесту заједничког становања, трајању брака, реду брака, броју   рођене дјеце у овом браку, броју издржаване дјеце из овог брака, општа стопа   диворцијалитета | 
| Статистика рођених (ДЕМ-1) | број живорођених и мртворођених   према полу, пребивалишту мајке, реду рођења, помоћи при породу, старости   мајке и оца, просјечна старост мајке приликом рођења дјетета, општа стопа   наталитета | 
