| 2018. | 
		    
			
		    	    
			
		    	    
			
		    	    
    		    		
   				    | 
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					 Октобар 
					
					 2018.
				     | 
		    		
		        	
    				
    			    	    | 30.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси промета индустријe, септембар 2018. (исправљено саопштење) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама, септембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Клање стоке и живине у кланицама, септембар 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама, септембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ, 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Биланс биогаса, 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - КУЛТУРА И УМЈЕТНОСТ, 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 29.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), септембар 2018. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 29.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), септембар 2018. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 29.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Број долазака и ноћења туриста, септембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 26.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Завод пети пут на Сајму књига у Београду  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, III тромјесечје 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Активности инкубаторских станица, септембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа, септембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Трговина на мало, септембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), септембар 2018. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Основни структурни показатељи пословања предузећа и предузетника (претходни подаци), 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Биланс електричне енергије, 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Биланс природног гаса, 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Биланс топлотне енергије, 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Биланс угља, 2017. (исправљено саопштење) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Просјечне плате запослених, септембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, септембар 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, септембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа, септембар 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси потрошачких цијена, септембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Просјечне потрошачке цијене, септембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси запослених у индустрији, септембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси индустријске производње, септембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Саопштење за медије, 22. октобар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 17.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Свјетски дан борбе проив сиромаштва, 17. октобар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 15.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Буџетска издвајања за истраживање и развој, 2017 - 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 15.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Инвестиције, 2017.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 10.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД, август 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 10.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Здравствена статистика, 2017.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 08.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Свјетски дан поште, 9. октобар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 05.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ, 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 05.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ, 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 04.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Свјетски дан учитеља, 5. октобар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 01.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - СПОЉНА ТРГОВИНА, 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 01.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Остварени приноси раних усјева и воћа, 2018. (исправљено саопштење) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 01.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - ТУРИЗАМ, 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 01.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2017/2018. (друго, измијењено издање) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 01.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама, август 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 01.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама, август 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 01.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Клање стоке и живине у кланицама, август 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 01.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси промета индустријe, август 2018. | 
    				
	    				
    				
				     | 
    				
		    	    
			
		    	    
    		    		
   				    | 
					
					
					
					
					
					
					
					
					 Септембар 
					
					
					 2018.
				     | 
		    		
		        	
    				
    			    	    | 28.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Тромјесечни бруто домаћи производ, II тромјесечје 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 28.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), август 2018. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 28.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), август 2018. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 27.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Свјетски дан туризма, 27. септембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 27.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Број долазака и ноћења туриста, август 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Интегрисани систем социјалне заштите, 2017. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Активности инкубаторских станица, август 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа, август 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Трговина на мало, август 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Конференција за новинаре - 24. септембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), август 2018. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Просјечне плате запослених, август 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, август 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, август 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа, август 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Саопштење за медије, 24. септембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси индустријске производње, август 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси потрошачких цијена, август 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Просјечне потрошачке цијене, август 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси запослених у индустрији, август 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 20.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима, 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 20.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно, 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 17.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Гранични промет путника и путничких возила, друго тромјесечје 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 17.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила, друго тромјесечје 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 10.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске, 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 10.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА, 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 10.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД, јул 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 10.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске, друго тромјесечје 2018. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 03.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Произведени, прикупљени и одложени отпад, 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 03.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Трошкови за заштиту животне средине, 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 03.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Јавна канализација, 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 03.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Јавни водовод, 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 03.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији, 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 03.09.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - АНКЕТА О ПОТРОШЊИ ДОМАЋИНСТАВА, 2015. | 
    				
	    				
    				
				     | 
    				
		    	    
			
		    	    
    		    		
   				    | 
					
					
					
					
					
					
					
					 Август 
					
					
					
					 2018.
				     | 
		    		
		        	
    				
    			    	    | 30.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Клање стоке и живине у кланицама, јул 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама, јул 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Поштанске и телекомуникационе услуге, II тромјесечје 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси промета индустријe, јул 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама, јул 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси цијена у пољопривреди, друго тромјесечје 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 28.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), јул 2018. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 28.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), јул 2018. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 27.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, II тромјесечје 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 27.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Број долазака и ноћења туриста, јул 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 27.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа, јул 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 27.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Активности инкубаторских станица, јул 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси индустријске производње, јул 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси запослених у индустрији, јул 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, друго тромјесечје 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Трговина на мало, јул 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси индустријске производње, јун 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Саопштење за медије, 22. август 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Просјечне плате запослених, јул 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), јул 2018. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа, јул 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, јул 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, јул 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси потрошачких цијена, јул 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Просјечне потрошачке цијене, јул 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 20.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 20.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства, друго тромјесечје 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 09.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Цијене продатих нових станова, друго тромјесечје 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 09.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД, јун 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 09.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Издате грађевинске дозволе, друго тромјесечје 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 06.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 06.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 06.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 06.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси производње у грађевинарству, друго тромјесечје 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 01.08.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - ШУМАРСТВО, 2018. | 
    				
	    				
    				
				     | 
    				
		    	    
			
		    	    
    		    		
   				    | 
					
					
					
					
					
					
					 Јул 
					
					
					
					
					 2018.
				     | 
		    		
		        	
    				
    			    	    | 30.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Метаподаци (ESMS) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Клање стоке и живине у кланицама, јун 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама, јун 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), јун 2018. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), јун 2018. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама,  јун 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси промета индустријe, јун 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 27.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, II тромјесечје 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 27.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Број долазака и ноћења туриста, јун 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа, јун 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Активности инкубаторских станица, јун 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Трговина на мало, јун 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 23.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Саопштење за медије, 23. јул 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 23.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), јун 2018. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 23.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси потрошачких цијена, јун 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 23.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Просјечне потрошачке цијене, јун 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 23.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Просјечне плате запослених, јун 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 23.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси запослених у индустрији, јун 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 23.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, јун 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 23.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа, јун 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 23.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, јун 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 20.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Тромјесечни бруто домаћи производ, I тромјесечје 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 20.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - ЦИЈЕНЕ, 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 16.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Запослени, март 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 16.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Инвестиције, 2017. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 16.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Бруто домаћи производ по производном приступу, 2017. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 16.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Бруто домаћи производ по доходовном приступу, 2017. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 16.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Површине и засади на крају прољећне сјетве, 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 10.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД, мај 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 10.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Анкета о радној снази, 2018. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 10.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Свјетски дан становништва, 11. јул 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 02.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - ПОЉОПРИВРЕДА, 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 02.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индустријска производња PRODCOM 2017. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 02.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси промета индустријe, мај 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 02.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама,  мај 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 02.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Клање стоке и живине у кланицама, мај 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 02.07.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама, мај 2018. | 
    				
	    				
    				
				     |