| 2019. | 
		    
			
		    	    
			
		    	    
			
		    	    
			
		    	    
			
		    	    
			
		    	    
			
		    	    
			
		    	    
			
		    	    
			
		    	    
			
		    	    
			
		    	    
    		    		
   				    | 
					 Јануар 
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					 2019.
				     | 
		    		
		        	
    				
    			    	    | 30.01.2019 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Клање стоке и живине у кланицама, децембар 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.01.2019 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама, децембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.01.2019 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси промета индустријe, децембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.01.2019 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама, децембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 28.01.2019 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), децембар 2018. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 28.01.2019 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), децембар 2018. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 28.01.2019 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Број долазака и ноћења туриста, децембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.01.2019 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Засијане површине у јесењој сјетви, 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.01.2019 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Активности инкубаторских станица, децембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.01.2019 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, IV тромјесечје 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.01.2019 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа, децембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.01.2019 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Интегрисани систем социјалне заштите, 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.01.2019 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Трговина на мало, децембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.01.2019 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа, децембар 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.01.2019 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Саопштење за медије, 22. јануар 2019. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.01.2019 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, децембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.01.2019 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси индустријске производње, децембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.01.2019 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Просјечне плате запослених, децембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.01.2019 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси запослених у индустрији, децембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.01.2019 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), децембар 2018. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.01.2019 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси потрошачких цијена, децембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.01.2019 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Просјечне потрошачке цијене, децембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.01.2019 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, децембар 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 21.01.2019 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Структура инкубаторских станица, 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 18.01.2019 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД, новембар 2018.  | 
    				
	    				
    				
				     | 
    				
		    	    
			
		
    		    
   			| 2018. | 
		    
			
		    	    
    		    		
   				    | 
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					 Децембар  2018.
				     | 
		    		
		        	
    				
    			    	    | 31.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама, новембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 31.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Тромјесечни бруто домаћи производ, треће тромјесечје 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 31.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси промета индустријe, новембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 31.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - ЖИВОТНА СРЕДИНА, 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 31.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама, новембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 31.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Клање стоке и живине у кланицама, новембар 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 28.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), новембар 2018. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 28.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), новембар 2018. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 28.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси произвођачких цијена у станоградњи, треће тромјесечје 2018. (исправљено саопштење) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 27.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈА, 2018 | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 27.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Број долазака и ноћења туриста, новембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНСИ, 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа, новембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Емисије гасова са ефектом стаклене баште, 2016.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Активности инкубаторских станица, новембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Приноси касних усјева, воћа и винограда, 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Конференција за новинаре - 24. децембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси индустријске производње, новембар 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси запослених у индустрији, новембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа, новембар 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, новембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, новембар 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Просјечне потрошачке цијене, новембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси потрошачких цијена, новембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Трговина на мало, новембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), новембар 2018. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Просјечне плате запослених, новембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Саопштење за медије, 24. децембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 21.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    ГРАДОВИ И ОПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 18.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    THIS IS REPUBLIKA SRPSKA, 2018 | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 18.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Гранични промет путника и путничких возила, треће тромјесечје 2018. (исправљено саопштење) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 17.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила, треће тромјесечје 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 17.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Запослени, септембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 17.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ, 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 17.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - ИНВЕСТИЦИЈЕ, 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 10.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске, треће тромјесечје 2018. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 10.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД, октобар 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 07.12.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    ОВО ЈЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, 2018. | 
    				
	    				
    				
				     | 
    				
		    	    
			
		    	    
    		    		
   				    | 
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					 Новембар 
					 2018.
				     | 
		    		
		        	
    				
    			    	    | 30.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама, октобар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама, октобар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси цијена у пољопривреди, треће тромјесечје 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Биланс нафте и деривата нафте, 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси промета индустријe, октобар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Клање стоке и живине у кланицама, октобар 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 28.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    ИНДИКАТОРИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 28.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), октобар 2018. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 28.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), октобар 2018. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 27.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Број долазака и ноћења туриста, октобар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 26.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Поштанске и телекомуникационе услуге, III тромјесечје 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 26.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, III тромјесечје 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 26.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа, октобар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 26.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Активности инкубаторских станица, октобар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 26.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Трговина на мало, октобар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 26.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, треће тромјесечје 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси запослених у индустрији, октобар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), октобар 2018. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, октобар 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, октобар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа, октобар 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси потрошачких цијена, октобар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Просјечне плате запослених, октобар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси индустријске производње, октобар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Просјечне потрошачке цијене, октобар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Саопштење за медије, 22. новембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 20.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства, треће тромјесечје 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 20.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ И ЦИЈЕНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 16.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Међународни дан студената, 17. новембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 15.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Финансијска статистика образовања, 2017. (исправљено саопштење) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 15.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Истраживање и развој, 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 15.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Грађевинска активност, 2017. (исправљено саопштење) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 15.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Бруто домаћи производ по производном приступу, 2017.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 15.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Бруто домаћи производ по доходовном приступу, 2017.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 15.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Бруто домаћи производ по расходном приступу, 2017.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 09.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Цијене продатих нових станова, треће тромјесечје 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 09.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Издате грађевинске дозволе, треће тромјесечје 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 09.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД, септембар 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 05.11.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси производње у грађевинарству, треће тромјесечје 2018.  | 
    				
	    				
    				
				     | 
    				
		    	    
			
		    	    
    		    		
   				    | 
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					 Октобар 
					
					 2018.
				     | 
		    		
		        	
    				
    			    	    | 30.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси промета индустријe, септембар 2018. (исправљено саопштење) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама, септембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Клање стоке и живине у кланицама, септембар 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама, септембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ, 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Биланс биогаса, 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 30.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - КУЛТУРА И УМЈЕТНОСТ, 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 29.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), септембар 2018. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 29.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), септембар 2018. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 29.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Број долазака и ноћења туриста, септембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 26.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Завод пети пут на Сајму књига у Београду  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, III тромјесечје 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Активности инкубаторских станица, септембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 25.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа, септембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 24.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Трговина на мало, септембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), септембар 2018. (претходни подаци) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Основни структурни показатељи пословања предузећа и предузетника (претходни подаци), 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Биланс електричне енергије, 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Биланс природног гаса, 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Биланс топлотне енергије, 2017. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Биланс угља, 2017. (исправљено саопштење) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Просјечне плате запослених, септембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, септембар 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, септембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа, септембар 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси потрошачких цијена, септембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Просјечне потрошачке цијене, септембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси запослених у индустрији, септембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси индустријске производње, септембар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 22.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Саопштење за медије, 22. октобар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 17.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Свјетски дан борбе проив сиромаштва, 17. октобар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 15.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Буџетска издвајања за истраживање и развој, 2017 - 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 15.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Инвестиције, 2017.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 10.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД, август 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 10.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Здравствена статистика, 2017.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 08.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Свјетски дан поште, 9. октобар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 05.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ, 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 05.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ, 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 04.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Свјетски дан учитеља, 5. октобар 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 01.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - СПОЉНА ТРГОВИНА, 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 01.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Остварени приноси раних усјева и воћа, 2018. (исправљено саопштење) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 01.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - ТУРИЗАМ, 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 01.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    БИЛТЕН - ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2017/2018. (друго, измијењено издање) | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 01.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама, август 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 01.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама, август 2018. | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 01.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Клање стоке и живине у кланицама, август 2018.  | 
    				
	    			
    				
    			    	    | 01.10.2018 | 
    			    	          | 
    			    	        | 
    			    	    Индекси промета индустријe, август 2018. | 
    				
	    				
    				
				     |